Yunanıstanda keçirilən şahmat üzrə milli komandalar arasında Avropa çempionatı 2017-nin 6-cı turunda Azərbaycan və Ermənistan qarşı-qarşıya gəlib.

YALAN.info Online Xəbərlər və İnformasiya Saytı bildirir ki, Ermənistan yığması ilə oynayan Azərbaycanlı qrossmeysterlər 2,5-1,5 hesabı ilə qalib gəlib.

Birinci taxtada Levon Aronyan ağ fiqurlarla Şəhriyar Məmmədyarovu üstələyib. İkinci taxtada Teymur Rəcəbov ağ fiqurlarla Sergey Movsesyanı udub. Arkadiy Naydiç qara fiqurlarla Qabriel Sarkisyanla heç-heçə oynayıb. Qalib dördüncü taxtada Rauf Məmmədli və Qrant Melkumyan arasında keçirilən oyunda bilinib. Rəqibindən üstün olan Rauf komandamıza uğur gətirən xalı qazanıb.

Rauf komandamıza uğur gətirən xalı qazandı
Rauf komandamıza uğur gətirən xalı qazandı

Şahmat üzrə Milli Komandalar Arası Avropa Çempionatı 2017 – 6-cı tur: Ermənistan – Azərbaycan

Taxta 6 Ermənistan Reytinq 2 Azərbaycan Reytinq 1½-2½
3/1 GM Levon Aronyan 2801 GM Şəhriyar Məmmədyarov 2791 1 – 0
3/2 GM Sergey Movsesyan 2671 GM Teymur Rəcəbov 2741 0 – 1
3/3 GM Qabriel Sarkisyan 2657 GM Arkadiy Naydiç 2702 ½ – ½
3/4 GM Qrant Melkumyan 2642 GM Rauf Məmmədli 2678 0 – 1

Altı turdan sonra Azərbaycan yığması 9 xalla Xorvatiya ilə 3-4-cü yerləri bölüşdürür. İlk iki sırada isə 10 xalla Rusiya və Macarıstan milliləri yerləşib.

Avropa Çempionatı 2017: 6-cı Turdan Sonra Turnir Cədvəli

Yer SN Fed Komanda Oyun   +   =   –  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5
1 7 HUN Macarıstan 6 4 2 0 10 114,5 16,5 79,0 216,3
2 1 RUS Rusiya 6 5 0 1 10 94,5 15,0 82,5 202,8
3 2 AZE   Azərbaycan 6 4 1 1 9 89,0 17,0 66,0 184,3
4 14 CRO Xorvatiya 6 4 1 1 9 73,5 12,5 83,0 167,8
5 6 ARM Ermənistan 6 3 2 1 8 84,0 13,5 85,0 187,0
6 5 ISR İsrail 6 3 2 1 8 83,0 14,0 76,0 176,5
7 8 POL Polşa 6 3 2 1 8 82,5 14,0 77,0 178,0
8 3 UKR Ukrayna 6 4 0 2 8 73,5 16,0 68,0 172,5
9 20 ROU Rumıniya 6 3 2 1 8 70,5 14,0 79,5 169,8
10 16 BLR Belarus 6 3 1 2 7 79,0 14,0 76,5 170,5
11 10 NED Hollandiya 6 3 1 2 7 76,5 13,0 81,5 172,8
12 12 FRA Fransa 6 3 1 2 7 73,5 13,5 79,0 171,0
13 13 GEO Gürcüstan 6 3 1 2 7 71,5 14,5 71,0 165,5
14 9 GER Almaniya 6 2 3 1 7 71,0 14,5 69,0 159,5
15 15 ESP İspaniya 6 2 3 1 7 68,0 12,5 80,5 163,0
16 21 SLO Sloveniya 6 3 1 2 7 66,0 13,0 74,5 153,5
17 4 ENG İngiltərə 6 2 3 1 7 63,5 13,0 69,5 149,0
18 18 TUR Türkiyə 6 3 1 2 7 61,5 13,0 74,5 154,0
19 32 FIN Finlandiya 6 3 1 2 7 55,5 11,0 74,0 135,3
20 19 GRE Yunanıstan 1 6 3 0 3 6 65,5 14,0 65,0 136,5
21 17 SRB Serbiya 6 2 2 2 6 62,0 14,0 65,5 142,8
22 31 DEN Danimarka 6 3 0 3 6 51,0 12,5 62,5 120,5
23 27 ISL İslandiya 6 3 0 3 6 46,0 11,0 72,5 119,8
24 11 CZE Çexiya 6 2 1 3 5 73,0 12,0 86,0 167,0
25 22 ITA İtaliya 6 2 1 3 5 65,0 9,0 88,0 130,8
26 25 NOR Norveç 6 2 1 3 5 52,5 11,5 70,0 126,5
27 29 GRE Yunanıstan 2 6 1 3 2 5 50,5 11,0 70,0 123,0
28 24 MDA Moldova 6 2 1 3 5 44,5 10,0 70,5 101,5
29 26 SUI İsveçrə 6 2 1 3 5 43,5 12,0 64,5 115,5
30 23 AUT Avstriya 6 2 1 3 5 30,5 9,0 75,5 93,0
31 39 GRE Yunanıstan – Krit 6 2 1 3 5 21,0 8,5 64,5 80,8
32 34 POR Portuqaliya 6 2 0 4 4 53,5 10,5 71,0 113,5
33 28 SVK Slovakiya 6 0 4 2 4 44,5 9,5 71,0 108,8
34 33 MKD Makedoniya 6 1 2 3 4 43,0 11,0 60,0 105,3
35 30 MNE Monteneqro 6 2 0 4 4 27,0 9,5 64,5 86,5
36 35 FAI Farer Adaları 6 1 1 4 3 33,5 9,0 62,0 88,8
37 40 SCO Şotlandiya 6 1 1 4 3 26,0 7,5 70,0 81,5
38 36 BEL Belçika 6 1 0 5 2 29,5 9,0 58,5 79,8
39 37 ALB Albaniya 6 1 0 5 2 24,5 7,0 65,0 69,0
40 38 KOS Kosovo* 6 1 0 5 2 24,0 8,0 57,5 72,3

Yada salaq ki, şahmat üzrə Azərbaycan milli komandası Avropa Çempionatı 2017-yə İtaliyaya sensassiyalı uduzmaqla başlayıb.

BİR CAVAB YAZ

Buyurun, açıqlamanızı yazın!
Buyurun, adınızı bura yazın