Şuşada keçirilən ilk beynəlxalq şahmat turnirinin qalibləri Şəhriyar Məmmədyarov və Meri Arabidze oldu.

YALAN.info bildirir ki, “Shusha Chess 2022”-də kişilərin yarışında 26 xal toplayan Şəhriyar Məmmədyarov, qadınlarda isə gürcü şahmatçı Meri Arabidze 24 xalla birinci yeri tutublar.

Shusha Chess 2022 – Kişilər

# Kişilər Toplam Rapid Blits
1 Məmmədyarov Şəhriyar 26 15 11
2 Maqsudlu Parham 24.5 13 11.5
3 Vidit Santoş Gujrathi 23.5 13 10.5
4 Rəcəbov Teymur 20.5 9 11.5
5 Durarbəyli Vasif 19 10 9
6 Vanq Hao 16.5 9 7.5
7 Məmmədov Rauf 15 6 9
8 Kasımcanov Rüstəm 12.5 7 5.5
9 Yılmaz Mustafa 12 5 7
10 Hüseynov Qədir 10.5 3 7.5

Shusha Chess 2022 – Qadınlar

# Qadınlar Ümumi Rapid Blits
1 Arabidze Meri 24 9 15
2 Dzagnidze Nana 23.5 15 8.5
3 Öztürk Örenli Kübra 20 12 8
4 Məmmədova Gülnar 19 8 11
5 Beydullayeva Gövhər 18 9 9
6 Efroimski Marsel 17 8 9
7 Balacayeva Xanım 16.5 9 7.5
8 Məmmədzadə Günay 14.5 7 7.5
9 Fətəliyeva Ülviyyə 14 5 9
10 Zavadzka Jolanta 13.5 8 5.5

BİR CAVAB YAZ

Buyurun, açıqlamanızı yazın!
Buyurun, adınızı bura yazın