Sentyabrın 10-da Bakı Kristal Zalda (Baku Crystal Hall) 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının səkkizinci turu keçirilib. Azərbaycanın kişilərdən ibarət əsas yığma komandası Latviya millisi üzərində 2,5-1,5 hesabı ilə qələbə qazanaraq 13 xalla beşinci sıradadır.
YALAN.info Online Xəbərlər və İnformasiya Saytının verdiyi məlumata görə, turun ən maraqlı qarşılaşmasında udan tərəf olmayıb: Rusiya-ABŞ – 2:2.

Səkkiz turdan sonra hesabında 13 xal olan əsas komandamız turnir cədvəlində beşinci sırada qərarlaşıb. İkinci yığmamız 11 xalla 19-cu, üçüncü komandamız isə 8 xalla 76-cı pillədədir. Turnir cədvəlinə hər birinin hesabında 14 xal olan ABŞ, Hindistan və Ukrayna komandaları başçılıq edirlər. Azərbaycanın əsas komandası ilə eyni xal toplayan Rusiya dördüncü, Norveç isə altıncı pillədədir.
Bakı Şahmat Olimpiadası – Açıq – 8-ci Turdan Sonra Turnir Cədvəli
Yer | SS | Milli Komanda | Qısa | Oyun Sayı | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 2 | Amerika Birləşmiş Ştatları | USA | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 222,0 | 23,5 | 81,00 | |
2 | 9 | Hindistan | IND | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 196,0 | 22,0 | 80,00 | |
3 | 5 | Ukrayna | UKR | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 196,0 | 22,0 | 78,00 | |
4 | 1 | Rusiya | RUS | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 215,0 | 24,0 | 78,00 | |
5 | 4 | Azərbaycan q | AZE | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 201,5 | 23,0 | 78,00 | |
6 | 12 | Norveç | NOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 168,0 | 20,0 | 69,00 | |
7 | 6 | İngiltərə | ENG | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 189,5 | 20,0 | 79,00 | |
8 | 21 | Latviya | LAT | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 188,0 | 20,0 | 80,00 | |
9 | 11 | Hollandiya | NED | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 187,0 | 21,5 | 78,00 | |
10 | 10 | Macarıstan | HUN | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 184,5 | 23,0 | 72,00 | |
11 | 46 | İran İslam Respublikası | IRI | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 183,5 | 22,0 | 74,00 | |
12 | 17 | Çexiya | CZE | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 182,5 | 19,5 | 82,00 | |
13 | 20 | Gürcüstan | GEO | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 181,5 | 21,0 | 76,00 | |
14 | 27 | Yunanıstan | GRE | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 178,0 | 19,5 | 78,00 | |
15 | 29 | Sloveniya | SLO | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 168,5 | 21,5 | 71,00 | |
16 | 47 | Çili | CHI | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 154,5 | 23,0 | 63,00 | |
17 | 36 | İtaliya | ITA | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 150,0 | 20,5 | 66,00 | |
18 | 25 | Kanada | CAN | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 182,5 | 22,5 | 74,00 | |
19 | 28 | Azərbaycan 2 | AZE2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 177,5 | 22,0 | 70,00 | |
20 | 24 | Serbiya | SRB | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 175,0 | 20,0 | 76,00 | |
21 | 19 | Türkiyə | TUR | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 171,5 | 22,5 | 70,00 | |
22 | 35 | Moldova | MDA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 162,5 | 21,5 | 68,00 | |
23 | 8 | Fransa | FRA | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 160,5 | 22,0 | 66,00 | |
24 | 23 | Belorusiya | BLR | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 160,0 | 20,5 | 70,00 | |
25 | 14 | İspaniya | ESP | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 159,5 | 18,5 | 76,00 | |
26 | 32 | Vietnam | VIE | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 158,5 | 20,5 | 69,00 | |
27 | 44 | İslandiya | ISL | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 155,0 | 20,5 | 70,00 | |
28 | 16 | İsrail | ISR | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 150,5 | 21,5 | 61,00 | |
29 | 42 | Danimarka | DEN | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 148,5 | 21,5 | 62,00 | |
30 | 60 | Portuqaliya | POR | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 147,0 | 22,0 | 60,00 | |
31 | 34 | Peru | PER | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 144,5 | 19,5 | 69,00 | |
32 | 40 | Avstriya | AUT | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 143,0 | 21,5 | 63,00 | |
33 | 3 | Çin | CHN | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 171,5 | 20,0 | 77,00 | |
34 | 7 | Polşa | POL | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 165,0 | 21,0 | 70,00 | |
35 | 15 | Kuba | CUB | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 163,0 | 19,5 | 75,00 | |
36 | 37 | Kazaxstan | KAZ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 160,0 | 22,5 | 64,00 | |
37 | 31 | Özbəkistan | UZB | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 159,0 | 24,0 | 60,00 | |
38 | 30 | Rumıniya | ROU | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 158,0 | 18,5 | 79,00 | |
39 | 48 | İsveçrə | SUI | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 146,5 | 21,0 | 64,00 | |
40 | 59 | Sinqapur | SIN | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 141,0 | 19,5 | 69,00 | |
41 | 45 | Avstraliya | AUS | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 139,0 | 19,5 | 66,00 | |
42 | 38 | İsveç | SWE | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 138,0 | 21,0 | 61,00 | |
43 | 55 | Qatar | QAT | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 137,5 | 20,0 | 60,00 | |
44 | 33 | Braziliya | BRA | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 136,0 | 18,5 | 63,00 | |
45 | 50 | Montenegro | MNE | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 135,5 | 17,0 | 68,00 | |
46 | 51 | Litva | LTU | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 112,0 | 20,0 | 55,00 | |
47 | 84 | Farer Adaları | FAI | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 106,5 | 18,0 | 54,00 | |
48 | 62 | Türkmənistan | TKM | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 101,5 | 17,0 | 65,00 | |
49 | 13 | Almaniya | GER | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 163,0 | 18,0 | 78,00 | |
50 | 53 | Filippin | PHI | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 148,0 | 20,5 | 67,00 | |
51 | 49 | Slovakiya | SVK | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 147,5 | 21,0 | 68,00 | |
52 | 26 | Argentina | ARG | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 145,0 | 17,5 | 75,00 | |
53 | 58 | Banqladeş | BAN | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 138,5 | 20,0 | 65,00 | |
54 | 56 | Venesuela | VEN | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 137,5 | 19,5 | 64,00 | |
55 | 61 | Estoniya | EST | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 136,0 | 18,0 | 66,00 | |
56 | 18 | Xorvatiya | CRO | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 136,0 | 17,0 | 73,00 | |
57 | 39 | Portuqaliya | PAR | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 133,0 | 16,5 | 73,00 | |
58 | 78 | Qırğızıstan | KGZ | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 120,0 | 20,0 | 59,00 | |
59 | 77 | Tacikistan | TJK | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 120,0 | 18,5 | 62,00 | |
60 | 54 | Finlandiya | FIN | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 117,5 | 18,0 | 62,00 | |
61 | 69 | İrlandiya | IRL | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 116,0 | 18,5 | 60,00 | |
62 | 52 | Kolumbiya | COL | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 114,5 | 18,5 | 61,00 | |
63 | 71 | Monako | MNC | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 110,5 | 16,0 | 66,00 | |
64 | 57 | Monqolustan | MGL | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 110,5 | 15,0 | 70,00 | |
65 | 66 | Albaniya | ALB | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 105,5 | 18,5 | 60,00 | |
66 | 79 | Cənubi Afrika | RSA | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 105,5 | 17,0 | 61,00 | |
67 | 99 | Uels | WLS | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 98,5 | 15,5 | 64,00 | |
68 | 73 | Uruqvay | URU | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 96,5 | 16,5 | 58,00 | |
69 | 90 | IBCA | IBCA | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 92,5 | 15,5 | 60,00 | |
70 | 92 | Zimbabve | ZIM | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 80,5 | 14,5 | 61,00 | |
71 | 100 | Tayland | THA | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 75,5 | 16,0 | 50,00 | |
72 | 41 | Bosniya-Herzoqovina | BIH | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 140,5 | 19,5 | 64,00 | |
73 | 22 | Bolqarıstan | BUL | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 126,0 | 15,5 | 69,00 | |
74 | 74 | Meksika | MEX | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 120,5 | 17,5 | 57,00 | |
75 | 81 | Əlcəzair | ALG | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 120,5 | 17,0 | 67,00 | |
76 | 83 | Zambiya | ZAM | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 115,0 | 18,5 | 59,00 | |
77 | 43 | Misir | EGY | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 114,5 | 19,0 | 61,00 | |
78 | 95 | Boliviya | BOL | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 113,5 | 17,5 | 57,00 | |
79 | 67 | İndoneziya | INA | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 110,5 | 18,5 | 62,00 | |
80 | 70 | Kosta Rika | CRC | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 105,5 | 16,5 | 65,00 | |
81 | 97 | Yaponiya | JPN | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 104,5 | 16,5 | 58,00 | |
82 | 64 | Belçika | BEL | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 102,0 | 17,5 | 62,00 | |
83 | 65 | Makedoniya | MKD | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 99,5 | 17,0 | 63,00 | |
84 | 91 | İordaniya | JOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 96,0 | 18,5 | 59,00 | |
85 | 63 | Şotlandiya | SCO | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 95,5 | 16,5 | 66,00 | |
86 | 76 | Azərbaycan 3 | AZE3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 92,5 | 18,5 | 54,00 | |
87 | 109 | Pakistan | PAK | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 88,5 | 14,5 | 58,00 | |
88 | 68 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | UAE | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 87,5 | 15,5 | 63,00 | |
89 | 104 | Malaziya | MAS | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 86,5 | 16,0 | 57,00 | |
90 | 72 | ICCD | ICCD | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 84,0 | 15,5 | 58,00 |
Teymur Rəcəbov: “Olimpiadada sona qədər mübarizə aparacayıq”
42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının VII turunda xorvat şahmatçı Mladen Palaçı məğlub edən Azərbaycan millisinin üzvü Teymur Rəcəbov komandamızın qələbə qazanmasında həlledici rol oynayıb. Partiyadan sonra Rəcəbov Bakı Şahmat Olimpiadasının mətbuat xidmətinə müsahibə verib.
Şahmatçı oyunun tam fərqli tərzdə başladığını deyib: “Oyuna yaxşı başladım və demək olar ki, üstünlük qazanmaq üçün rəqibin gözləmədiyi gedişləri etdim. Əvvəldən üstünlüyüm olmasa da, tədricən hər şey dəyişdi. Fil ilə gedişdən sonra bərabərlik görünmürdü. Qonşu masadakı Rauf Məmmədovun oyununu izləyirdim. Məmmədovun qələbə qazanmaq şansları göründüyü halda, müdafiəyə daha çox diqqət etməyə başladım. Rəqib fikirləşməyə çox vaxt itirdi. Tez qələbə qazanmaq üçün gedişləri saymağa başladı və nəticədə çox vaxt itirdi. Seytnota düşməyə yaxınlaşırdı. Fürsətdən istifadə edərək oyunu düzgün qurdum və yekunda qələbə qazandım. Sevinirəm ki, bizim üçün hər şey yaxşı başa çatdı”.
Olimpiadada arxada qalan VII tur haqda danışan Rəcəbov yığmamızın sona qədər mübarizə aparacağını bildirib: “Qarşıda 4 tur var. Hazırda proqnoz vermək düzgün olmaz. Bakıdakı olimpiadada dünyanın ən güclü komandaları mübarizə aparır. Azərbaycan millisi ilk turdan maksimum nəticə uğrunda yarışır. Hindistanla oyunda məğlubiyyət çox acınacaqlı oldu. Həmin oyuna tam fərqli nəticə qeydə alına bilərdi. Arkadi Naydiçdə kifayət qədər yaxşı vəziyyət idi. Şəhriyar Məmmədyarovda üstünlük hiss olunurdu. Partiyanı uğurla başa vurmaq olardı, təəssüf ki istədiyimiz alınmadı. Hindistanla oyunla məğlubiyyətə layiq deyildik. Bununla belə mübarizəni sona qədər davam etdirəcəyik. İndi hər bir tur ümumi nəticə baxımından çox vacibdir”.
Azərbaycan millisinin şahmatçısı doğma Bakıda mübarizə aparmağın asan olmadığını da söylədi: “Azərbaycanda çıxış etmək böyük məsuliyyətdir. Çoxlu sayda insanlar olimpiadaya gələrək komandamıza dəstək olur. Müəyyən mənada təzyiq hiss olunur. Doğma insanların qarşısında oynamaq çətindir. Fikrimcə yığmanın hər bir üzvü peşəkardır. Bundan əvvəl də biz Bakıda, Şəmkirdə digər şəhərlərimizdə çıxış etmişik. Elə etməliyik ki, Bakıda doğma divarlar bizə kömək etsin”.
42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının təşkilatçılığından danışan Teymur Rəcəbov karyerasında 8-ci olimpiadada iştirak etdiyini dedi: “Bu mənim 8-ci olimpiadamdır. Adətən yarış başa çatdıqdan sonra təşkilatçılıq haqda danışıram. 7 turdan sonra əminliklə demək olar ki, Bakı olimpiada tarixində ən yaxşı turniri keçirir. Şahmatçılar ən gözəl otellərdə məskunlaşıb, qidalanma və nəqliyyat məsələləri qaydasındadır. Bir sözlə təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir. Bütün qonaqlar təşkilatçılıqdan razılığını bildirir. Ümid edirik ki, sona qədər belə olacaq”.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət əsas millisi isə səkkizinci turda güclü Çin yığmasına 0,5:3,5 hesabı ilə məğlub olub. İkinci komandamız Sinqapur millisi üzərində qələbə qazanıb – 3:1. Üçüncü komandamız isə Peru yığmasının müqavimətini qıra bilməyib – 2:2.

Azərbaycanın əsas komandası 12 xalla 10-cu pillədədir. On bir xal toplayan ikinci komandamız 18-ci, üçüncü yığmamız isə 10 xalla 28-ci sıradadır.
Səkkizinci turda kişilərin mübarizəsində olduğu kimi, qadınların yarışında da Rusiya-ABŞ görüşü keçirilib. Görüş amerikalı şahmatçıların 2,5:1,5 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Ukrayna-Macarıstan və Almaniya-Monqolustan qarşılaşmalarında qalib müəyyənləşməyib – 2:2. Digər iddialı komandalardan isə Polşa yığması Hollandiyanı (2,5:1,5), Hindistan şahmatçıları Özbəkistanı (2:5:1,5), Gürcüstan millisi Argentinanı (3:1), Bolqarıstan komandası isə Ekvadoru (2,5:1,5) məğlub edib.
Qadınların yarışında Çin və ABŞ şahmatçıları 14 xalla birinci və ikinci yerləri bölüşdürürlər. Aktivlərində 13 xal olan Polşa və İsrail 3-4-cü yerlərdə qərarlaşıb.
Bakı Şahmat Olimpiadası – 8-ci Tur