Azərbaycanın kişilərdən ibarət yığma komandası Yunanıstanda keçirilən şahmat üzrə Avropa çempionatının son turunda Ukrayna millisi ilə 2-2 oynayıb.

YALAN.info Online Xəbərlər və İnformasiya Saytı bildirir ki, Şəhriyar Məmmədyarov-Pavel Elyanov, Teymur Rəcəbov-Yuri Krivoruçko, Arkadi Naydiç-Ruslan Panomaryov və Rauf Məmmədli-Martın Kravtsiv qarşılaşmalarının hamısı heç-heçə ilə bitib. Bundan sonra 15 xalı olan Azərbaycan Milli Komandası turnir cədvəlindəki 1-ci yerini özündə saxlayıb.

Son turda Rusiya komandasının Almaniya üzərində 3-1 hesablı qələbəsindən sonra xallarının sayını Azərbaycana çatdırmasına baxmayaraq əlavə göstəricilərlə millimiz Avropa Çempionatı 2017-də 1-ci yeri tutub. Rusiya turniri 2-ci, Ukrayna isə 3-cü yerdə bitirib.

Yada salaq ki, şahmat üzrə Azərbaycan milli komandası Avropa Çempionatı 2017-yə İtaliyaya sensassiyalı uduzmaqla başlayıb. Daha sonra özünü toparlamağı bacaran millimiz çempionatın 6-cı turunda Ermənistan, 7-ci turda isə 1-ci yerdə qərarlaşmış Macarıstan üzərində parlaq qələbə qazanıb. Sona 1 tur qalmış çempionatın mərkəzi görüşündə Rusiya millisini 3-1 udan şahmatçılarımız qələbəyə layiq olduğunu sübut etmişdi.

Milli Komandalar arası Avropa Çemponatı 2017 – Son Turnir Cədvəli

Yer SN FED Team Oyun   +   =   –  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5
1 2 AZE   Azərbaycan 9 6 2 1 14 230,0 25,0 174,0 136,25
2 1 RUS Rusiya 9 7 0 2 14 217,5 22,0 185,5 138,00
3 3 UKR Ukrayna 9 6 1 2 13 210,0 23,0 172,0 120,00
4 14 CRO Xorvatiya 9 6 1 2 13 170,0 18,5 177,0 123,00
5 7 HUN Macarıstan 9 5 2 2 12 233,0 22,5 184,0 116,50
6 5 ISR İsrail 9 5 2 2 12 172,0 20,0 173,5 114,50
7 20 ROU Rumıniya 9 5 2 2 12 166,5 20,5 175,5 110,50
8 9 GER Almaniya 9 4 3 2 11 208,5 21,0 171,0 102,00
9 10 NED Hollandiya 9 5 1 3 11 180,5 20,0 179,5 109,25
10 8 POL Polşa 9 4 3 2 11 180,0 20,5 173,5 102,50
11 18 TUR Türkiyə 9 5 1 3 11 170,0 19,5 168,5 101,00
12 6 ARM Ermənistan 9 3 4 2 10 179,0 19,0 186,0 99,00
13 15 ESP İspaniya 9 3 4 2 10 162,5 19,5 175,0 94,00
14 11 CZE Çexiya 9 4 2 3 10 152,0 19,0 174,5 89,00
15 22 ITA İtaliya 9 4 2 3 10 150,5 16,5 181,0 99,50
16 4 ENG İngiltərə 9 3 4 2 10 147,5 18,0 171,5 92,00
17 28 SVK Slovakiya 9 3 4 2 10 126,5 18,0 162,0 86,75
18 16 BLR Belarus 9 4 1 4 9 169,5 20,0 170,0 78,50
19 13 GEO Gürcüstan 9 4 1 4 9 160,5 19,0 165,5 77,25
20 12 FRA Fransa 9 4 1 4 9 154,0 18,5 174,0 82,25
21 21 SLO Sloveniya 9 4 1 4 9 149,0 19,5 165,0 74,75
22 17 SRB Serbiya 9 3 3 3 9 147,5 20,5 154,5 71,00
23 25 NOR Norveç 9 4 1 4 9 135,5 18,5 149,5 72,50
24 23 AUT Avstriya 9 4 1 4 9 102,0 15,5 173,0 76,00
25 19 GRE Yunanıstan 1 9 4 0 5 8 148,0 20,0 149,0 54,00
26 29 GRE Yunanıstan 2 9 2 4 3 8 128,0 17,0 156,5 63,75
27 27 ISL İslandiya 9 4 0 5 8 119,0 18,0 157,0 59,00
28 33 MKD Makedoniya 9 3 2 4 8 116,0 18,5 138,5 59,25
29 24 MDA Moldova 9 3 2 4 8 112,5 17,0 153,0 56,50
30 26 SUI İsveçrə 9 3 2 4 8 111,0 18,0 148,0 62,00
31 32 FIN Finlandiya 9 3 1 5 7 106,0 14,0 164,5 63,25
32 30 MNE Monteneqro 9 3 1 5 7 79,0 16,5 141,5 41,00
33 39 GRE Yunanıstan – Kret 9 2 3 4 7 76,5 13,5 147,5 50,50
34 31 DEN Danimarka 9 3 0 6 6 103,0 16,5 144,0 38,50
35 34 POR Portuqaliya 9 3 0 6 6 83,0 14,0 149,0 36,50
36 35 FAI Farer Adaları 9 2 2 5 6 80,5 14,5 143,0 39,25
37 36 BEL Belçika 9 2 1 6 5 83,5 15,0 135,5 31,25
38 40 SCO Sotlandiya 9 2 1 6 5 57,5 11,0 144,0 36,25
39 37 ALB Albaniya 9 2 0 7 4 60,0 12,0 140,5 21,50
40 38 KOS Kosovo* 9 1 0 8 2 56,0 10,5 133,0 15,00

BİR CAVAB YAZ

Buyurun, açıqlamanızı yazın!
Buyurun, adınızı bura yazın