Beynəlxalq Şahmat Federasiyası (FIDE) ən güclü şahmatçıların yeni reytinq cədvəlini açıqlayıb. YALAN.info Online Xəbərlər və İnformasiya Saytının bildirdiyinə görə, may üçün yayımlanmış sıralamada Azərbaycan yığmasının 9 üzvü yer alıb.

Yığmamızın lideri Şəhriyar Məmmədyarov 2-ci pillədəki yerini itirib. Norveçli Maqnus Karlsenin (2843) birinci olduğu cədvəldə təmsilçimizi Fabiano Karuana (ABŞ, 2818) qabaqlayıb. Məmmədyarovun hesabında 2808 xalı var və o, ötən ayla müqayisədə 6 xal geri düşüb.

Ondan fərqli, Teymur Rəcəbov mövqeyini yaxşılaşdırıb. 2751 xala malik həmyerlimiz 2 rəqibini qabaqlayaraq, 16-cı yerə qalxıb. O, 7 xal irəli düşüb. Rauf Məmmədovla Eltac Səfərli də irəliləyənlər sırasındadı. Onlar uyğun olaraq, 5 və 8 pillə qabağa gediblər. Hər şahmatçı xallarını 4 xal artırıb. Sonucda Məmmədov 2708 xalla 33-cü, Səfərli 2657 xalla 92-ci yerə yüksəlib.

Bu şahmatçılardan fərqli, Arkadi NaydiçQədir Hüseynov geriləyiblər. Milliləşdirilmiş legionerimiz 2 pillə və 4 xal itirib. İndi onun 2697 xalı var. Hüseynov isə 4 rəqibini özündən irəli buraxıb. Onun xalı yenə 2654 olsa da, başqa şahmatçıların əmsallarını artırması üzündən geri düşüb və 100-cü pilləyə enib.

May 2018 FIDE Rating List

SN Soyad, Ad Title Ölkə Reytinq Oyunlar Doğum ili
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2843  18  1990
 2  Caruana, Fabiano  g  USA  2818  9  1992
 3  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2808  9  1985
 4  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2792  0  1975
 5  Ding, Liren  g  CHN  2791  11  1992
 6  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2789  11  1990
 7  Nakamura, Hikaru  g  USA  2787  0  1987
 8  So, Wesley  g  USA  2786  0  1993
 9  Karjakin, Sergey  g  RUS  2782  9  1990
 10  Giri, Anish  g  NED  2776  9  1994
 11  Grischuk, Alexander  g  RUS  2766  0  1983
 12  Aronian, Levon  g  ARM  2764  9  1982
 13  Anand, Viswanathan  g  IND  2760  11  1969
 14  Svidler, Peter  g  RUS  2760  2  1976
 15  Yu, Yangyi  g  CHN  2754  4  1994
 16  Radjabov, Teimour  g  AZE  2751  9  1987
 17  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2751  0  1990
 18  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2750  14  1987
 19  Topalov, Veselin  g  FID  2747  9  1975
 20  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2740  9  1987
 21  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2735  6  1983
 22  Wei, Yi  g  CHN  2734  0  1999
 23  Le, Quang Liem  g  VIE  2728  0  1991
 24  Navara, David  g  CZE  2727  14  1985
 25  Harikrishna, P.  g  IND  2727  6  1986
 26  Li, Chao b  g  CHN  2724  4  1989
 27  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2724  0  1998
 28  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2718  4  1985
 29  Bacrot, Etienne  g  FRA  2714  11  1983
 30  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2714  0  1987
 31  Wang, Hao  g  CHN  2710  18  1989
 32  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2709  2  1982
 33  Mamedov, Rauf  g  AZE  2708  9  1988
 34  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2708  0  1969
 35  Rapport, Richard  g  HUN  2707  9  1996
 36  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2707  0  1994
 37  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2706  0  1995
 38  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2705  18  1986
 39  Cheparinov, Ivan  g  FID  2705  4  1986
 40  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2704  9  1998
 41  Matlakov, Maxim  g  RUS  2704  0  1991
 42  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2702  13  1990
 43  Eljanov, Pavel  g  UKR  2702  9  1983
 44  Adams, Michael  g  ENG  2701  2  1971
 45  Howell, David W L  g  ENG  2701  2  1990
 46  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2697  20  1985
 47  Almasi, Zoltan  g  HUN  2696  2  1976
 48  Dubov, Daniil  g  RUS  2696  0  1996
 49  Gelfand, Boris  g  ISR  2695  0  1968
 50  Sadler, Matthew D  g  ENG  2693  0  1974
 51  Nabaty, Tamir  g  ISR  2692  0  1991
 52  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2691  4  1980
 53  Leko, Peter  g  HUN  2691  0  1979
 54  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2686  9  1985
 55  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2686  4  1983
 56  Wang, Yue  g  CHN  2686  4  1987
 57  Saric, Ivan  g  CRO  2685  13  1990
 58  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2680  0  1983
 59  Demchenko, Anton  g  RUS  2679  0  1987
 60  Korobov, Anton  g  UKR  2678  12  1985
 61  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2678  3  1989
 62  Ni, Hua  g  CHN  2673  4  1983
 63  Ragger, Markus  g  AUT  2672  5  1988
 64  Onischuk, Alexander  g  USA  2672  0  1975
 65  Adhiban, B.  g  IND  2671  9  1992
 66  Laznicka, Viktor  g  CZE  2671  5  1988
 67  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2671  5  1976
 68  Shankland, Samuel  g  USA  2671  0  1991
 69  Berkes, Ferenc  g  HUN  2670  0  1985
 70  Kamsky, Gata  g  USA  2670  0  1974
 71  McShane, Luke J  g  ENG  2669  2  1984
 72  Robson, Ray  g  USA  2668  3  1994
 73  Amin, Bassem  g  EGY  2667  22  1988
 74  Jones, Gawain C B  g  ENG  2667  18  1987
 75  Van Wely, Loek  g  NED  2667  14  1972
 76  Najer, Evgeniy  g  RUS  2667  2  1977
 77  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2666  2  1981
 78  Xiong, Jeffery  g  USA  2665  4  2000
 79  Morozevich, Alexander  g  RUS  2665  0  1977
 80  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2665  0  1974
 81  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2664  9  1982
 82  Jobava, Baadur  g  GEO  2663  2  1983
 83  Kuzubov, Yuriy  g  UKR  2663  0  1990
 84  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2663  0  1993
 85  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2662  9  1989
 86  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2662  0  1985
 87  Kovalyov, Anton  g  CAN  2660  0  1992
 88  Motylev, Alexander  g  RUS  2660  0  1979
 89  Cori, Jorge  g  PER  2659  3  1995
 90  Hou, Yifan  g  CHN  2658  9  1994
 91  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2658  9  1979
 92  Safarli, Eltaj  g  AZE  2657  18  1992
 93  Sethuraman, S.P.  g  IND  2657  18  1993
 94  Van Kampen, Robin  g  NED  2657  4  1994
 95  Swiercz, Dariusz  g  POL  2657  3  1994
 96  Short, Nigel D  g  ENG  2656  9  1965
 97  Negi, Parimarjan  g  IND  2656  0  1993
 98  Akopian, Vladimir  g  ARM  2655  9  1971
 99  Kravtsiv, Martyn  g  UKR  2655  9  1990
 100  Guseinov, Gadir  g  AZE  2654  0  1986

Qadınların “Top-100”ündə isə artım müşayiət olunub. Yığmamızın lideri Zeynəb Məmmədyarova yenidən ən güclülər sırasına qayıdıb. O, 4 aydan sonra xalını 2367-yə yüksəldərək, 96-cı yerə qərarlaşıb. Zeynəb kimi, Gülnar Məmmədova da “100-lüy”ə qayıdıb. O, 2360 “Top-100”ü qapayır. Ötən ay həmin mövqedə olan Ülviyyə Fətəliyeva isə siyahını tərk edib.

Ən yaxşı qadın şahmatçımız Günay Məmmədzadə isə böyük sıçrayış edib. Aktivinə 50 xal yazmaqla, 2442-yə çatan təmsilçimiz 36 addım irəliləyib və 35-ci sırada yer alıb. Bu siyahıda 2658 xalla çinli Yifan Hou birincidi.

BİR CAVAB YAZ

Buyurun, açıqlamanızı yazın!
Buyurun, adınızı bura yazın